Volvemos a estar en el primer fin de semana del mes así que tengo el deber de entrar en
Alexa y hacer el listado de blogs deportivos en lengua hispana más visitados según los índices de esa página. Ahí va:
1. (1) Notas de fútbol 31.263 (36.733)
2. (4) El weblog de Messi 95.068 (149.268)
3. (2) Vivo de futbol 106.544 (133.156)
4. (5) Vale Chumbar 112.482 (161.869)
5. (3) Martí Perarnau 125.084 (146.002)
6. (6) El Matador de Matallanas 150.140 (185.916)
7. (7) Desde la tribuna 159.585 (209.392)
8. (8) La ducha de Elías Israel 242.347 (209.747)
9. (11) Bar Deportes 307.994 (408.602)
10. (12) En una baldosa 308.101 (451.929)
11. (9) Jesús Alvarado 329.354 (260.416)
12. (16) La Redó 361.036 (748.369)
13. (10) Bañeres Blog 368.279 (312.345)
14. (13) La Libreta de Van Gaal 370.114 (690.261)
15. (27) Fútbol Arte 445.832 (1.623.039)
16. (17) Copa del Mundo Alemania 496.360 (781.191)
17. (22) Pasión Redonda 500.420 (1.290.512)
18. (15) El Penalti 577.628 (745.779)
19. (23) El blog de Massi 629.031 (1.299.773)
20. (34) Tic Espor 781.854 (2.179.660)
21. (14) Frases futboleras 784.610 (738.663)
22. (19) Misceláneas de fútbol 880.207 (1.134.577)
23. (31) Planeta Axel 891.674 (1.907.672)
24. (21) Bambi Frases 953.944 (1.201.535)
25. (30) La cola de vaca 1.028.509 (1.682.886)
26. (26)Fútbol del Ecuador 1.072.146 (1.525.851)
27. (18) Las mejores apuestas deportivas 1.087.176 (932.070)
28. (29) Basket Maníaco 1.114.208 (1.667.542)
29. (36) Fútbol México 1.201.958 (2.185.402)
30. (28) Fútbol de Lux 1.218.395 (1.647.174)
31. (20) Futbolitis 1.321.525 (1.171.031)
32. (33) Fans del Madrid 1.331.004 (2.045.430)
33. (48) El que no corre vuela 1.435.162 (3.981.704)
34. (-) Ciclismo 2005 1.441.632
35. (41) Los futboleros 1.461.976 (3.304.649)
36. (25) Cruz Azul 1.602.107 (1.438.405)
37. (24) Ciclismo de Xavier G. Luque 1.614.196 (1.409.987)
38. (32) Manista 1.650.712 (2.016.999)
39. (46) El Kun Agüero 1.749.303 (3.655.865)
40. (-) Nacho Cotino 1.885.748
41. (43) Calendario FIFA 2006 2.023.079 (3.421.057)
42. (38) Historias del Calcio 2.024.223 (2.476.460)
43. (35) El ojo crítico de Diego López 2.155.427 (2.179.682)
44. (-) Bestiario del balón 2.162.390
45. (39) El Real Madrid visto por un socio 2.661.780 (2.533.125)
46. (58) Fútbol Champán 2.723.744 (5.623.472)
47. (-) De penalti 2.802.127
48. (-) Mundo del traspaso 3.015.358
49. (-) Albiceleste 3.184,507
50. (-) La Finta 3.266.566
51. (56) Dale Oh 3.366.923(5.470.149)
52. (-) El italiano fútbol total 3.374.919
53. (42) Tu apuesta 3.476.641 (3.414.442)
54. (-) Fiebre del Barça 3.575.846
55. (45) Uría F1 3.581.397 (3.641.629)
56. (-) Fanáticos del Vodka 3.774.349
57. (49) El Tertolio 3.908.118 (4.021.784)
58. (51) Artes Marciales 4.258.567 (4.371.735)
59. (-) Deportes Total 4.492.053
60. (-) Sin bajar del bus de Javier Trinidad 4.734,733
61. (-) Cosas del fútbol mayormente 4.769,484
62. (-) Esférico Balón 4.770.692
63. (-) Banyeres Porra 4.800.432
64. (52) El video blog del fútbol 4.946.370 (4.998.537)
65. (53) Textos de un fortinero 5.086.755 (5.134.249)
66. (64) Mundo fútbol 5.103.675 (6.375.041)
67. (54) FIFA Alemania 2006 5.310.102 (5.183.756)
68. (-) Idiota por la pelota 5.320.755
69. (-) Boca River 5.572.147
70. (44) Mountain Bike y mas 5.725.782 (3.442.828)
71. (57) Blanquiceleste 5.764.022 (5.544.524)
72. (-) Desde el sillón 5.857.761
73. (-) Olor a Potrero 5.881.239
74. (-) Chelo Maestro 5.888-966
75. (59) Mundial Alemania 2006 5.901.302 (5.843.844)
76. (60) Aguante Lota Schwager 6.115.486 (5.872.732)
77. (61) Colo Colo Eterno campeón 6.127.173 (5.886.305)
78. (62) Leo Messi 6.284.468 (6.066.798)
79. (-) Club Atlético San Martín 6.432.241
80. (-) Cuadro de honor 6.441.939
81. (-) Fernando Niembro 6.473.572
82. (63) Futbolerías 6.483.749 (6.275.216)
83. (65) Roman Riquelme 6.630.708 (6.418.588)
84. (66) Ronaldinho Gaucho 6.630.802 (6.418.684)
85. (-) Shevchenko, pasión por la 7 6.645.117
(1) La cifra que tienen a la derecha es la posición que ocupan entre todas las webs del mundo
(2) Entre paréntesis la posición que ocupaban el mes anterior
(3) He buscado más blogs pero no he encontrado la posición exacta. Si falta alguno decídmelo