Las notas del Mundial por los internautas de L'Equipe
Durante el Mundial L'Equipe ha dejado abierta cada día una encuesta para que sus internautas puntúen a cada uno de los 48 partidos disputados de la primera fase. Una vez tenemos los resultados ya podemos decir que estos han sido los cinco mejores hasta el momento:
1. Argentina 6 - Serbia y Montenegro 0 (5.6/6)
2. España 4- Ucrania 0 (4.8/6)
2. Chequia 0 - Ghana 2 (4.8/6)
2. Suecia 2 - Inglaterra 2 (4.8/6)
2. Brasil 4 - Japón 1 (4.8/6)
Y estos han sido los cinco peores:
1. Ucrania 1 - Túnez 0 (1.6/6)
2. Francia 0 - Suiza 0 (2/6)
2. España 1 - Arabia Saudí 0 (2/6)
4. Inglaterra 1 - Paraguay 0 (2.1/6)
5. Japón - Croacia (2.2/6)
Para ver todas las puntuaciones lo podéis hacer desde aquí.
1. Argentina 6 - Serbia y Montenegro 0 (5.6/6)
2. España 4- Ucrania 0 (4.8/6)
2. Chequia 0 - Ghana 2 (4.8/6)
2. Suecia 2 - Inglaterra 2 (4.8/6)
2. Brasil 4 - Japón 1 (4.8/6)
Y estos han sido los cinco peores:
1. Ucrania 1 - Túnez 0 (1.6/6)
2. Francia 0 - Suiza 0 (2/6)
2. España 1 - Arabia Saudí 0 (2/6)
4. Inglaterra 1 - Paraguay 0 (2.1/6)
5. Japón - Croacia (2.2/6)
Para ver todas las puntuaciones lo podéis hacer desde aquí.
1. Argentina 6 - Croacia 0 ??
Ojala la goleada hubiera sido a Croacia
»
Publicar un comentario